Tržišče je polno klimatskih naprav, ki se na prvi pogled razlikujejo edino po ceni in proizvajalcu. Še posebej težko je primerjati klimatske naprave različnih proizvajalcev, zato smo se odločili, da vsako sredo soočimo dve primerljivi klimi različnih proizvajalcev in izberemo zmagovalca.
Prvi dvoboj med Mitsubishi Electric DM35VA in Panasonic KE35-TKE si je moč povsem brezplačno ogledati s klikom na to povezavo. Danes se bosta spopadla šibkejša borca hladilne moči 2,5kW, ki se zmoreta pohvaliti z izjemno učinkovitostjo hlajenja A+++. Prvi v ring vstopa Panasonic Etherea Z9SKEM, kot branilec naslova iz prvega spopada. Družina Etherea je sestavljena iz vrhunskih klim z odličnimi lastnostmi. O Etherea klima napravah si več preberite v posebnem članku. Drugi borec nosi ime Hitachi Akebono Hitachi RAK-25RXB/RAC-25WXB. Dolgo in priznano ime s seboj nosi nekaj teže in zmogljivosti, ki jih pričakujemo od te uveljavljene znamke. Sodnik je borca že seznanil s pravili in čas je, da se spopad začne.
Osnovne specifikacije
Panasonic Z9-SKEM |
Hitachi Akebono 25 |
||
Notranja enota: CS-Z9SKEW-M
|
Notranja enota: RAK-25RXB
|
||
Moč hlajenja: 2,50 kW Moč ogrevanja: 3,4 kW Energijski razred hlajenja: A+++ Energijski razred ogrevanja: A++ Glasnosti delovanja: 19dBA | Moč hlajenja: 2,50 kW Moč ogrevanja: 3,20 kW Energijski razred hlajenja: A+++ Energijski razred ogrevanja: A++ Glasnosti delovanja: 20dBA |
Hlajenje
Panasonic Etherea KIT-Z9-SKEM | Hitachi 25RXB/25WXB Akebono | ||
Najmanjša moč delovanja klime je 0,85 kW hladilne moči, največja pa 3,0 kW. To je razpon 2,15 kW. | Najmanjša moč delovanja klime je 0,90 kW hladilne moči, največja pa 3,1 kW. To je razpon 2,20 kW. | ||
Klima med delovanjem porablja 525 W električne energije pri nazivni obremenitvi. Pri tej klimi je nazivna moč hlajenja 2,5 kW. | Klima med delovanjem porablja 545 W električne energije pri nazivni obremenitvi. Pri tej klimi je nazivna moč hlajenja 2,5 kW. | ||
Energijski razred klime je A+++, to je SEER vrednost 8,5. | Energijski razred klime je A+++, to je SEER vrednost 8,5. | ||
Klima v enem letu porabi 263 kWh električne energije za hlajenje. | Klima v enem letu porabi 103 kWh električne energije za hlajenje. | ||
Povzetek | Povzetek | ||
Panasonic klima Etherea je zasnovna za uporabo skozi vse leto, a je še posebej učinkovita v poletnih mesecih. Najvišja energijska učinkovitost se pozna pri nizki porabi energije pri hlajenju. Dobrih 500W električne energije zagotavlja skoraj petkrat več hladilne moči. Izjemen rotacijski kompresor se tu res izkaže. | Hitachi Akebono predstavlja vrh ponudbe tega proizvajalca, kar je razvidno iz specifikacij same klime. Klima Hitachi 25RXB/25WXB Akebono na vseh specifikacijah drži korak ali celo presega lastnosti Etherea klime. Na papirju sta klimi skoraj enaki, edino odstopanje je v letni porabi energije, ki pa je bolj odvisna od načina uporabe. | ||
Ocena: 8/10 | Ocena: 8/10 |
Ogrevanje
Panasonic Etherea KIT-Z9-SKEM | Hitachi 25RXB/25WXB Akebono | ||
Inverter ogreva z močjo od 0,8 kW do 5,0 kW. To je razpon 4,2 kW. | Inverter ogreva z močjo od 0,9 kW do 4,20 kW. To je razpon 3,3 kW. | ||
Klima med delovanjem porablja 720 W električne energije pri nazivni obremenitvi. Pri tej klimi je nazivna moč ogrevanja 3,4 kW. | Klima med delovanjem porablja 700 W električne energije pri nazivni obremenitvi. Pri tej klimi je nazivna moč ogrevanja 3,20 kW. | ||
Energijski razred klime je A++, to je SCOP vrednost 4,9. | Energijski razred klime je A++, to je SCOP vrednost 4,7. | ||
Klima v enem letu porabi 771 kWh električne energije za ogrevanje. | Klima v enem letu porabi 691 kWh električne energije za hlajenje. | ||
Povzetek | Povzetek | ||
Odlične lastnosti Etherea klime se nadaljujejo pri ogrevanju. Še posebej izstopa visok razpon ogrevanja, ki je kar 4,2kW, to pomeni, da zmore klima delovati z nizko porabo energije, ko ni potrebna visoka moč. Energijski razred odraža dobro zmogljivost ogrevanja, klima pa učinkovito greje tudi pri -15°C. | Hitachi tudi pri ogrevanju ne zaostaja veliko za Ethereo. Nekoliko manjši razpon delovanja gre na račun nekoliko manj učinkovitega kompresorja, a je spodoben za klimo te serije. Letna poraba energije je primerljiva, klima pa v prav tako kot Panasonic ogreva tudi pri -15°C. | ||
Ocena: 7/10 | Ocena: 6,5/10 |
Lastnosti
Panasonic Etherea KIT-Z9-SKEM | Hitachi 25RXB/25WXB Akebono | ||
Najnižja glasnost notranje enote je 19 dBA. | Najnižja glasnost notranje enote je 20 dBA. | ||
Najvišja glasnost notranje enote je 40 dBA. | Najnižja glasnost notranje enote je 40 dBA. | ||
Mere notranje enote 295 x 919 x 194 cm (V x Š x G). | Mere notranje enote 295 x 900 x 210 cm (V x Š x G). | ||
Hladilno sredstvo R32 | Hladilno sredstvo R410A. | ||
Povzetek | Povzetek | ||
Panasonic je prvi med vodilnimi proizvajalci večino svojega programa nadgradil s hladilom R32. Napredne funkcije kot so Econavi in nanoe zagotavljajo učinkovito delovanje skozi vse leto ter zagotavljajo prijetno klimo v prostoru. Panasonic Etherea klime so za svojo zasnovo in obliko prejele nagrado IF Design 2017. | Hitachi pri Akebono seriji ni varčeval s funkcijami. Vgrajeno tipalo gibanja, nano titanium filter in konstrukcija notranje enote iz jekla zagotavljajo varno in varčno uporabo klime. Podobno kot Panasonic tudi Hitachi omogoča daljinsko upravljanje smeri zračnega toka v navpični in vodoravni smeri obe klimi pa podpirata opcijo WiFi upravljanja. | ||
Ocena: 8/10 | Ocena: 7,5/10 |
Zaključek
Klimatski napravi sta po ceni primerljivi. Redna cena Panasonic Etherea KIT-Z9SKEM klime je 879€ (brez DDV), Hitachi Akebono 25 pa je dobre štiri desetake cenejša. Panasonic je na ocenjevanju prejel 23 točk, Hitachi 22 točk, kar je le točko manj. Upoštevaje vse funkcije je odločitev težka in skoraj se ne zdi pošteno, da bi ocenjevali samo po točkah, saj med klimama ni velike razlike.
Oba proizvajalca ponujata 24 mesečno garancijo, Panasonic pa še dodatna 3 leta (skupaj 5 let) na kompresor. Največja razlika med proizvajalcema je v ceni dodatnega WiFi modula, pri Panasonicu ta stane 242€ z DDV, med tem ko Hitachi primerljivo rešitev prodaja za manj kot pol te vsote (103,90€ z DDV).
Če želite klimo upravljati preko telefona ali tablice, je Hitachi Akebono najboljša izbira, če pa želite dovršeno klimo s popolnimi ekološkimi lastnosti, potem se jeziček rahlo prevesi v prid Panasonic Etherea klimatske naprave. Zato bomo v tem primeru razglasili neodločen izid. Ne glede na to, za katero od teh klim se odločite, izbire ne boste obžalovali.